Cuenta Naranja Mini de ING Direct
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta de ahorro en cuentas ING Direct |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,20% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.2% desde el 1º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.003,00€ | 3,00€ |
| 6 meses | 1.006,00€ | 6,00€ |
| 9 meses | 1.009,00€ | 9,00€ |
| 1 año | 1.012,00€ | 12,00€ |
| 2 años | 1.024,00€ | 24,00€ |
| 3 años | 1.036,00€ | 36,00€ |
| 4 años | 1.048,00€ | 48,00€ |
| 5 años | 1.060,00€ | 60,00€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| Comentarios |
|
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | Permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Información no disponible De crédito: Información no disponible |
| Operaciones por |
Internet Teléfono |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Todos los clientes (sólo Niños) |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por internet Por teléfono |
| Moneda | Euro |


