Cuenta Más Open de Open Bank
Tu opinión:
Interés competitivo durante 6 meses en uno de los bancos más solventes del país (Grupo Santander) Análisis de HelpMyCash
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta de ahorro en cuentas Open Bank |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,75% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.74% a 6 meses. 1.19% desde el 7º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.004,35€ | 4,35€ |
| 6 meses | 1.008,70€ | 8,70€ |
| 9 meses | 1.011,68€ | 11,68€ |
| 1 año | 1.014,65€ | 14,65€ |
| 2 años | 1.026,55€ | 26,55€ |
| 3 años | 1.038,45€ | 38,45€ |
| 4 años | 1.050,35€ | 50,35€ |
| 5 años | 1.062,25€ | 62,25€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| Comentarios |
|
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | Permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Información no disponible De crédito: Información no disponible |
| Operaciones por |
Internet Teléfono Oficinas |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Nuevos clientes |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono Por Oficinas |
| Moneda | Euro |


