Depósito 13 meses de BFS - Banco Finantia Sofinloc
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos BFS - Banco Finantia Sofinloc |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 3,25% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 3.25% a 13 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 13 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 50.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 50.000,00€ |
| 3 meses | 406,25€ | 50.406,25€ |
| 6 meses | 812,50€ | 50.812,50€ |
| 9 meses | 1.218,75€ | 51.218,75€ |
| 1 año | 1.625,00€ | 51.625,00€ |
| 13 meses | 1.760,42€ | 51.760,42€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 50.000,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por internet Por oficina |
| Renovación automática | Información N/D |
| Moneda | Euro |


