Depósito 6 meses de BFS - Banco Finantia Sofinloc
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos BFS - Banco Finantia Sofinloc |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 2,25% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 2.25% a 6 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 6 meses |
| Fecha límite de subscripción | 30 - 4 - 2013 |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 50.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 50.000,00€ |
| 3 meses | 281,25€ | 50.281,25€ |
| 6 meses | 562,50€ | 50.562,50€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 50.000,00€ |
| Importe máximo | 1.000.000,00€ |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por internet Por oficina |
| Renovación automática | Información N/D |
| Moneda | Euro |


