Depósito Smart 6 meses de Bankinter
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Bankinter |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,50% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.49% a 6 meses |
| Liquidación de intereses | Mensualmente |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 6 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | Con coste |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 10.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 10.000,00€ |
| 3 meses | 37,25€ | 10.037,25€ |
| 6 meses | 74,50€ | 10.074,50€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 10.000,00€ |
| Importe máximo | 1.000.000,00€ |
| Dirigido a | Nuevos clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Renovación automática | No |
| Moneda | Euro |


