Depósito Tu Banco de BBVA
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos BBVA |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 3,30% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 3.3% a 4 meses 1.5% a 8 meses |
| Liquidación de intereses | Mensualmente |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Total |
| Duración del depósito | 12 meses |
| Fecha límite de subscripción | 31 - 12 - 2012 |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | No tiene |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 3.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 3.000,00€ |
| 3 meses | 24,75€ | 3.024,75€ |
| 6 meses | 40,50€ | 3.040,50€ |
| 9 meses | 51,75€ | 3.051,75€ |
| 1 año | 63,00€ | 3.063,00€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 3.000,00€ |
| Importe máximo | 200.000,00€ |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Renovación automática | Información N/D |
| Moneda | Euro |
| Informacion adicional |
|


