Depósito Mediterráneo On Line de CAM
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos CAM |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 4,25% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 4.25% a 11 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 11 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 3.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 3.000,00€ |
| 3 meses | 31,88€ | 3.031,88€ |
| 6 meses | 63,75€ | 3.063,75€ |
| 9 meses | 95,63€ | 3.095,63€ |
| 11 meses | 116,88€ | 3.116,88€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 3.000,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet |
| Renovación automática | No |
| Moneda | Euro |


