Depósito Evo de Evo Banco
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Evo Banco |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 2,25% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 2.23% a 13 meses |
| Liquidación de intereses | Mensualmente |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Total |
| Duración del depósito | 13 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | No tiene |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 3 meses | 5,58€ | 1.005,58€ |
| 6 meses | 11,15€ | 1.011,15€ |
| 9 meses | 16,73€ | 1.016,73€ |
| 1 año | 22,30€ | 1.022,30€ |
| 13 meses | 24,16€ | 1.024,16€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 0,01€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por internet Por oficina |
| Renovación automática | Información N/D |
| Moneda | Euro |
| Informacion adicional | La Cuenta Inteligente es una buena alternativa a los depósitos actuales: tiene buena remuneración y deja el dinero disponible sin penalización. |


