Depósito Azul de iBanesto
Tu opinión:
El depósito de iBanesto ofrece el 2% TAE con liquidación mensual y dinero disponible en cualquier momento, en uno de los bancos españoles más solventes. Para contratar, solo es necesario abrir gratis una Cuenta Azul. Análisis de HelpMyCash
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos iBanesto |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,75% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.74% a 5 meses |
| Liquidación de intereses | Mensualmente |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Total |
| Duración del depósito | 5 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | No tiene |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 3 meses | 4,35€ | 1.004,35€ |
| 5 meses | 7,25€ | 1.007,25€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 100,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Nuevos clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono |
| Renovación automática | Si |
| Moneda | Euro |
| Informacion adicional |
|


