Depósito Bienvenida de Banco Sabadell
Depósito de 12 meses donde se puede elegir la periodicidad de los intereses. Análisis de HelpMyCash
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Banco Sabadell |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 3,85% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 3.85% a 12 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 12 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 3 meses | 9,63€ | 1.009,63€ |
| 6 meses | 19,25€ | 1.019,25€ |
| 9 meses | 28,88€ | 1.028,88€ |
| 1 año | 38,50€ | 1.038,50€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 600,00€ |
| Importe máximo | 50.000,00€ |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | 1 |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet |
| Renovación automática | No |
| Moneda | Euro |


