Depósito Actúa de Triodos Bank
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Triodos Bank |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,35% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.35% a 12 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 12 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 3 meses | 3,38€ | 1.003,38€ |
| 6 meses | 6,75€ | 1.006,75€ |
| 9 meses | 10,13€ | 1.010,13€ |
| 1 año | 13,50€ | 1.013,50€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 1.000,00€ |
| Importe máximo | 500.000,00€ |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono Por Oficinas |
| Renovación automática | Si |
| Moneda | Euro |
| Informacion adicional |
|


