Triodos 12 de Triodos Bank
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Triodos Bank |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,50% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.5% a 12 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Información N/D |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 12 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | No tiene |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 3 meses | 3,75€ | 1.003,75€ |
| 6 meses | 7,50€ | 1.007,50€ |
| 9 meses | 11,25€ | 1.011,25€ |
| 1 año | 15,00€ | 1.015,00€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 1.000,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono Por Oficinas |
| Renovación automática | No |
| Moneda | Euro |
| Informacion adicional |
|


