Pagarés Ibercaja 12 meses de Ibercaja
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 4,50% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 4.5% a 12 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | No |
| Disponibilidad del dinero | Total |
| Duración del depósito | 12 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| Comentarios |
Programa de emisión de pagarés: Fondo de titulización de activos Ibercaja
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | 3€ |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| Simulación de Beneficios (ej: 100.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 100.000,00€ |
| 3 meses | 1.125,00€ | 101.125,00€ |
| 6 meses | 2.250,00€ | 102.250,00€ |
| 9 meses | 3.375,00€ | 103.375,00€ |
| 1 año | 4.500,00€ | 104.500,00€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 100.000,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Renovación automática | Información N/D |
| Moneda | Euro |


